Öffnungszeiten und Preise der Sauna



Öffnungszeiten Winter 2025-26
16.09.2025 – 24.05.2026
Dienstag – Sonntag:
14:30 – 21:30 Uhr
Mittwoch:
Damensauna von 14:30 – 17:30 Uhr
Sonntag, Feiertage und Schulferien:
Familiensauna von 14:30 – 21:30 Uhr
Montag: Ruhetag



Sauna | Kleinkinder | Kinder | Schüler, Studenten, Senioren | Erwachsene | Familienkarte |
---|---|---|---|---|---|
Tageskarte Sauna inkl. Bad | - | 11,60 € | 19,70 € | 23,30 € | 52,40 € |
3 Stunden Sauna inkl. Bad | - | 9,30 € | 15,50 € | 18,30 € | 41,30 € |
10 Punkte Karte inkl. Bad (3h) bis 24.05.2026 - 11 Eintritte zum Preis von 10 | - | 93,00 € | 155,00€ | 183,00 € | - |
10 Punkte Karte inkl. Bad (Tageskarte) bis 24.05.2026 - 11 Eintritte zum Preis von 10 | - | 116,00 € | 197,00 € | 233,00 € | - |
SaunaCard Winter inkl. Bad (16.09.2025 - 24.05.2026) | - | 251,00 € | 419,00 € | 494,00 € | - |
Fit durch den Winter (Schwimmen + Sauna + Fitness) 16.09.2025 - 24.05.2026 | - | - | 560,00 € | 630,00 € | - |
bis 3,99 Jahre
4 – 13,99 Jahre
- Jugendliche 14 – 17,99 Jahre
- Studenten bis 26 Jahre mit Studentenausweis
- Senioren (ab 60. Lebensjahr)
bei 10 Personen, 11. Person frei
ab 3 Personen mit max. 4 Kindern (bis 13,99 Jahre), Verwandtschaft ersten Grades
Zivilinvalidiät 0 – 73 % Tarif normal laut Kategorie; Zivilinvalidität über 74%: kostenloser Eintritt (Invaliditätsausweis nötig)
Ein Schwimmbadlift für Menschen mit Behinderung kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
Stundenkarten: jede angefangene 1/2 Stunde Nachzahlung bis max. zum Erreichen des Tagespreises