Öffnungszeiten und Preise


Öffnungszeiten Winter 2025-26
16.09.2025 – 24.05.2026
Dienstag – Sonntag:
14:00 – 21:30 Uhr
Mittwoch:
Frühschwimmen 8:00 – 10:00 Uhr
Montag: Ruhetag


Hallenbad | Kleinkinder | Kinder | Schüler, Studenten, Senioren | Erwachsene | Familienkarte |
---|---|---|---|---|---|
Tageskarte Bad | – | 5,50 € | 9,20 € | 10,90 € | 24,60 € |
3 Stunden Bad | – | 4,30 € | 7,20 € | 8,40 € | 19,00 € |
10 Punkte Karte (3h) bis 24.05.2026 – 11 Eintritte zum Preis von 10 | 43,00 € | 72,00 € | 84,00 € | ||
10 Punkte Karte (Tageskarte) bis 24.05.2026 – 11 Eintritte zum Preis von 10 | – | 55,00 € | 92,00 € | 109,00 € | – |
SchwimmCard Winter 2025-26 (16.09.2025 – 24.05.2026) | – | 129,00 € | 216,00 € | 252,00 € | – |
Jahreskarte Schwimmen (12 Monate ab Kauf) | – | 181,00 € | 302,00 € | 353,00 € | – |
Kombikarte Saisonskarte (Schwimmen + Fitness) 16.09.25 – 24.05.2026 | 380,00 € | 410,00 € | |||
Kombikarte Jahreskarte (Schwimmen + Fitness) 12 Monate ab Kauf | – | – | 540,00 € | 580,00 € | – |
bis 3,99 Jahre
4 – 13,99 Jahre
- Jugendliche 14 – 17,99 Jahre
- Studenten bis 26 Jahre mit Studentenausweis
- Senioren (ab 60. Lebensjahr)
bei 10 Personen, 11. Person frei
ab 3 Personen mit max. 4 Kindern (bis 13,99 Jahre), Verwandtschaft ersten Grades
Zivilinvalidiät 0 – 73 % Tarif normal laut Kategorie; Zivilinvalidität über 74%: kostenloser Eintritt (Invaliditätsausweis nötig)
Ein Schwimmbadlift für Menschen mit Behinderung kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
Stundenkarten: jede angefangene 1/2 Stunde Nachzahlung bis max. zum Erreichen des Tagespreises