Orari di apertura
Orari di apertura estate 2026
10.06.2026 – 30.08.2026
Tutti i giorni:
11:00 – 19:00
Mercoledì:
Nuoto mattutino 7:00 – 9:00
| Piscina coperta | Neonati | Bambini | Scolari, studenti, anziani | Adulti | Biglietto famiglia |
|---|---|---|---|---|---|
| Biglietto giornaliero bagno | – | 5,50 € | 9,20 € | 10,90 € | 24,60 € |
| biglietto serale di bagno dalle ore 16:00 | – | 4,30 € | 7,20 € | 8,40 € | 19,00 € |
| Carta da 10 punti (biglietto serale) fino 24.05.2025 – 11 ingressi al prezzo di 10 | 43,00 € | 71,00 € | 84,00 € | ||
| Carta da 10 punti (biglietto giornaliero) fino 24.05.2025 – 11 ingressi al prezzo di 10 | – | 55,00 € | 92,00 € | 109,00 € | – |
| Carta di nuoto estiva 2026 (10.06.2026 – 30.08.2026) | – | 69,00 € | 115,00€ | 134,00 € | – |
| Carta di nuoto annuale (12 mesi dall’acquisto) | – | 181,00 € | 302,00 € | 353,00 € | – |
| Abbonamento annuale combinato (nuoto + fitness) 12 mesi dall’ acquisto | – | – | 540,00 € | 580,00 € | – |
fino al compimento del 4° anno
Dai 4 anni fino al compimento del 14° anno
- Ragazzi dai 14 fino al compimento del 18° anno
- Studenti fino a 26 anni, muniti di tessera universitaria
- Terza Età (dai 60 anni)
10 persone, undicesima persona gratis
Min. 3 persone con max 4 bambini (fino al compimento del 14° anno), parenti di primo grado
Invalidità civile 0 – 73 % tariffa normale in base alla categoria; invalidità civile superiore al 74%: ingresso gratuito (dietro presentazione della tessera di invalidità)
Un sollevatore per disabili è disponibile su richiesta.
Biglietti orari: con addebito di ogni ulteriore 1/2 ora o frazione di essa, fino al raggiungimento massimo della tariffa giornaliera.






